病気や怪我での入院に備えて医療保険に入る前に、平均入院日数がどの程度かは頭に入れておきたいものです。何歳で、どんな病気にかかり、その治療にどれくらいの期間を要すのか?
疾病に関するデータを事前に知っておくことで、医療保険の適切な選択が可能になり、必要以上にグレードの高い保険に入らなくても済むようになります。
目次
年齢階級別の平均入院日数は
年代によって入院日数は違うのか? 平成26年患者調査(厚生労働省)の調査結果をみれば、高齢化にしたがって入院日数が増加する傾向が強いことがわかります。
総数では病院33.2日、診療所が17.4日で31.9日が全体の平均在院日数です。
傷病別の平均入院日数は
どんな病気に注意しなければならないかは、傷病別の平均入院日数を見ればわかります。同じく厚生労働省の患者調査よりまとめました。
主な傷病 | 在院期間の総数 | 在院期間(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | ||
全体 | 31.9 | 8.4 | 12.0 | 24.4 | 41.7 | 47.6 |
結核 | 58.7 | 32.8 | 40.7 | 65.2 | 58.4 | 58.6 |
ウイルス肝炎 | 16.3 | 5.1 | 12.5 | 12.5 | 21.4 | 38.2 |
胃の悪性新生物 | 19.3 | 5.5 | 12.1 | 13.9 | 21.0 | 25.7 |
結腸及び直腸の悪性新生物 | 18.0 | 8.0 | 10.8 | 13.5 | 20.0 | 24.5 |
肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 18.8 | 47.8 | 12.1 | 15.8 | 19.3 | 21.6 |
気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 20.9 | 10.1 | 9.8 | 16.7 | 22.3 | 26.9 |
乳房の悪性新生物 | 12.5 | – | 6.8 | 8.9 | 15.9 | 19.8 |
血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障 | 21.8 | 10.4 | 10.7 | 19.8 | 26.0 | 27.3 |
糖尿病 | 35.5 | 13.0 | 14.1 | 20.0 | 47.4 | 65.2 |
高脂血症 | 29.4 | 1.0 | 4.5 | 7.4 | 62.3 | 83.8 |
血管性及び詳細不明の認知症 | 376.5 | – | 231.0 | 267.5 | 380.7 | 383.1 |
統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害 | 546.1 | 91.4 | 93.3 | 334.1 | 1295.8 | 1470.9 |
アルツハイマー病 | 266.3 | – | – | 217.8 | 267.4 | 257.6 |
眼及び付属器の疾患 | 4.1 | 3.8 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 4.1 |
耳及び乳様突起の疾患 | 7.8 | 4.6 | 6.8 | 8.3 | 8.1 | 8.1 |
高血圧性疾患 | 60.5 | 8.9 | 11.0 | 13.8 | 68.4 | 83.3 |
心疾患(高血圧性のものを除く) | 20.3 | 30.5 | 10.2 | 9.0 | 23.7 | 30.5 |
脳血管疾患 | 89.5 | 20.7 | 44.6 | 46.9 | 100.7 | 116.0 |
喘息 | 10.8 | 4.9 | 5.9 | 8.4 | 29.0 | 35.1 |
う蝕 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 4.5 | 5.2 |
歯肉炎及び歯周疾患 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
肝疾患 | 25.8 | 9.3 | 10.7 | 17.1 | 33.2 | 40.7 |
皮膚及び皮下組織の疾患 | 22.7 | 5.9 | 9.7 | 16.2 | 29.6 | 32.8 |
筋骨格系及び結合組織の疾患 | 31.1 | 11.1 | 13.7 | 20.9 | 38.1 | 45.2 |
腎尿路生殖器系の疾患 | 23.6 | 9.4 | 5.9 | 12.4 | 32.4 | 37.8 |
妊娠、分娩及び産じょく | 7.9 | 5.0 | 7.4 | 9.3 | – | – |
周産期に発生した病態 | 10.9 | 10.9 | 44.9 | 29.0 | – | – |
先天奇形、変形及び染色体異 | 15.5 | 14.0 | 15.8 | 17.6 | 29.2 | 43.5 |
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 23.7 | 3.6 | 7.7 | 11.4 | 33.0 | 37.2 |
骨折 | 37.9 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 20.5 | 24.4 |
※総数には年齢不詳を含む
基本的にはどの傷病も高齢化するにつれ長くなっていますね。
全体の平均在院日数が31.9日なので、最低でも30日はカバーできる保険であることが望ましいですが、傷病と年代によっては不足するケースも想定できます。特に、精神疾患や脳に関する疾患は全年代で平均を大きく上回っており、これに備えるなら相応の準備が必要になります。
どんな病気にリスクを感じ、それに対してどのくらいの保障を備えたいか。こうしたデータをもとに具体的に想定し、適切で無駄のない保険選びに役立ててください。