ミルク育児をする場合、より母乳に近いミルクをあげたい、と思う方が多いのではないでしょうか?母乳の栄養成分と、主要メーカーのミルクの栄養成分を比較してみました。
※母乳は100mlあたり、粉ミルクは100gあたりの栄養成分をできあがり量100mlにした場合の栄養成分
母乳 | 和光堂 | グリコ | 森永 | 明治 | ビーンスターク | 雪印 | ||
はいはい | アイクレオ | はぐくみ | ほほえみ | すこやか | ぴゅあ | |||
カロリー | 65kcal | 67.3kcal | 66.4kcal | 66.6kcal | 68.3kcal | 66.8kcal | 66.9kcal | |
三大栄養素 | たんぱく質 | 1.1g | 1.5g | 1.5g | 1.5g | 1.5g | 1.5g | 1.5g |
脂質 | 3.5g | 3.6g | 3.5g | 3.5g | 3.5g | 3.6g | 3.6g | |
炭水化物 | 7.2g | 7.2g | 7g | 7.3g | 7.7g | 7.2g | 7.1g | |
主要成分 | ナトリウム | 15mg | 18.2mg | 15.2mg | 18.2mg | 18.9mg | 19.5mg | 19.5mg |
ビタミンA | 46μg | 54.6μg | 54.6μg | 53.3μg | 52.6μg | 58.5μg | 58.5μg | |
ビタミンB1 | 0.01mg | 0.05mg | 0.07mg | 0.04mg | 0.05mg | 0.05mg | 0.05mg | |
ビタミンB2 | 0.03mg | 0.08mg | 0.1mg | 0.09mg | 0.08mg | 0.1mg | 0.06mg | |
ビタミンC | 5mg | 7.8mg | 7.6mg | 7.1mg | 9.4mg | 7.8mg | 7.8mg | |
ビタミンD | 0.3μg | 0.9μg | 1μg | 0.8μg | 0.8μg | 1.2μg | 1.1μg | |
ビタミンE | 0.4mg | 0.5mg | 0.7mg | 0.8mg | 0.8mg | 0.5mg | 0.7mg | |
ビタミンK | 1μg | 1.7μg | 3.1μg | 3.2μg | 3.3μg | 4μg | 2.7μg | |
ナイアシン | 0.2mg | 0.5mg | 0.6mg | 0.4mg | 0.4mg | 0.6mg | 0.6mg | |
パントテン酸 | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | |
カリウム | 48mg | 62.4mg | 57.1mg | 64.3mg | 66.1mg | 65mg | 65mg | |
カルシウム | 27mg | 49.4mg | 44.4mg | 49.4mg | 51.3mg | 45.5mg | 45.5mg | |
マグネシウム | 3mg | 5.2mg | 4.7mg | 5.8mg | 5.4mg | 4.8mg | 4.8mg | |
リン | 14mg | 27.3mg | 27.9mg | 27.3mg | 28.3mg | 26mg | 24.7mg | |
亜鉛 | 0.3mg | 0.4mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.4mg | 0.3mg | 0.3mg | |
鉄 | 0.03mg | 0.9mg | 0.9mg | 0.7mg | 0.8mg | 0.8mg | 0.8mg | |
銅 | 0.03mg | 0.04mg | 0.04mg | 0.04mg | 0.04mg | 0.04mg | 0.04mg | |
配合割合 | 乳成分 | 73.2% | 72.1% | 72.2% | 70.5% | 71.2% | 73.6% | |
調整脂肪 | 25.0% | 27.9% | 24.3% | 25.3% | 26.5% | 26.4% | ||
可溶化多糖類 | 1.8% | 3.0% | 1.8% | |||||
オリゴ糖 | 0.5% | 2.4% |
粉ミルク「ぴゅあ」を製造している雪印は、“お母さんが粉ミルクに求める「母乳に含まれる成分」”として、DHA・ラクトフェリン・オリゴ糖・ヌクレオチド・βカロテンの5つを挙げています。その他のメーカーでは、タウリン・シアル酸・オリゴ糖・アラキドン酸などを挙げています。下記表にてこれらの母乳成分と各メーカーの成分を比較しました。
最近の粉ミルクは、各メーカーの努力によって母乳に成分がかなり近くなってきていますね。選ぶ際にはこのような要素も参考になると思います。