なにかと出費が多くなる子育て世帯ですが、そんななかで、主婦の皆さんはどれくらい「へそくり」を持っているのでしょうか。財産は夫婦2人で分かち合うのが基本だとは思いつつ、夫に内緒で「いざというときのお金」を貯めている人は少なくないはず。
そこで、専業主婦の方300人にアンケートを実施してみました。
調査方法 | 楽天リサーチ | 調査地域 | 全国 |
---|---|---|---|
調査対象 | 20~49歳の小学6年生以下の子どもがいる主婦 | 有効回答数 | 予備調査…5,250サンプル 本調査……772サンプル |
調査日時 | 2014年7月15日~7月16日 | 対象者条件 | 現在スマートフォンを保有している人に対し、本調査実施 |
割付条件 | 年代別のインターネット利用率は「平成25年7月総務省全国男女推計人口」を元に算出し、その割合に基づき事前調査を実施。本調査は事前調査での年代別の出現率も合わせて割付を行った。 |
目次
半数以上が「へそくりはない」
選択肢 | n 300 | % |
---|---|---|
へそくりはない | 166 | 55.3 |
20万円未満 | 42 | 14.0 |
20万円~40万円未満 | 9 | 3.0 |
40万円~60万円未満 | 12 | 4.0 |
60万円~80万円未満 | 5 | 1.7 |
80万円~100万円未満 | 16 | 5.3 |
100万円~120万円未満 | 8 | 2.7 |
120万円~140万円未満 | 0 | 0.0 |
140万円~160万円未満 | 1 | 0.3 |
160万円~180万円未満 | 1 | 0.3 |
180万円~200万円未満 | 1 | 0.3 |
200万円以上 | 39 | 13.0 |
意外にも、55.3%の人が「へそくりはない」ことが分かりました。依然、不景気なのでどの家庭もやりくりが難しいのでしょうか。ただ、「へそくりしている」と答えた人で最も多かったのは20万円未満(14.0%)である一方、次いで高いのは200万円以上(13.0%)と、かなり偏った結果になったのは興味深いです。
へそくりの額 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|
20万円未満 | 8人 | 18人 | 16人 |
20~40万円未満 | 5人 | 2人 | 2人 |
40~60万円未満 | 2人 | 4人 | 6人 |
60~80万円未満 | 2人 | 2人 | 1人 |
80~100万円未満 | 1人 | 7人 | 8人 |
100~120万円未満 | 1人 | 6人 | 1人 |
120~140万円未満 | 0人 | 0人 | 0人 |
140~160万円未満 | 1人 | 0人 | 0人 |
160~180万円未満 | 1人 | 0人 | 0人 |
180~200万円未満 | 0人 | 1人 | 0人 |
200万円以上 | 1人 | 16人 | 18人 |
30代・40代は、20万円未満と200万円以上の人がほぼ変わらない結果に。夫がキャリアを積むことで経済的に落ち着いてくるためでしょうか。それにしても、100万円~200万円台のへそくりが皆無に近いのはやっぱり意外です。
ちなみに、「夫婦2人(シングルマザー含む)で自由に使えるお金はいくらあるか」尋ねたところ、50万円~150万円未満と少額の人が多い一方で、1000万円以上貯金している人も多いことが分りました。額こそ違いますが、へそくりと同様に二極化が見られます。
選択肢 | n 300 | % |
---|---|---|
50万円未満 | 177 | 59.0 |
50万円~100万円未満 | 38 | 12.7 |
100万円~150万円未満 | 22 | 7.3 |
150万円~200万円未満 | 8 | 2.7 |
200万円~250万円未満 | 5 | 1.7 |
250万円~300万円未満 | 10 | 3.3 |
300万円~350万円未満 | 7 | 2.3 |
350万円~400万円未満 | 1 | 0.3 |
400万円~450万円未満 | 1 | 0.3 |
450万円~500万円未満 | 6 | 2.0 |
500万円~550万円未満 | 5 | 1.7 |
550万円~600万円未満 | 0 | 0.0 |
600万円~650万円未満 | 1 | 0.3 |
650万円~700万円未満 | 3 | 1.0 |
700万円~750万円未満 | 0 | 0.0 |
750万円~800万円未満 | 1 | 0.3 |
800万円~850万円未満 | 0 | 0.0 |
850万円~900万円未満 | 0 | 0.0 |
900万円~950万円未満 | 1 | 0.3 |
950万円~1,000万円未満 | 0 | 0.0 |
1,000万円以上 | 14 | 4.7 |
へそくりの額 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|
20万円未満 | 8人 | 18人 | 16人 |
20~40万円未満 | 5人 | 2人 | 2人 |
40~60万円未満 | 2人 | 4人 | 6人 |
60~80万円未満 | 2人 | 2人 | 1人 |
80~100万円未満 | 1人 | 7人 | 8人 |
100~120万円未満 | 1人 | 6人 | 1人 |
120~140万円未満 | 0人 | 0人 | 0人 |
140~160万円未満 | 1人 | 0人 | 0人 |
160~180万円未満 | 1人 | 0人 | 0人 |
180~200万円未満 | 0人 | 1人 | 0人 |
200万円以上 | 1人 | 16人 | 18人 |
まとめ
少なからずの人が貯めているのかと思いきや、本当に意外な結果でした。「夫に悪い…」と罪の意識を感じている人が多いかもしれませんが、上手くやりくりした結果、余ったものをポケットにしまうのは「成果」だと思います。
無理のない範囲で節約上手になり、いざというときの「切り札」として備えておくのも良いのではないでしょうか。