掲載:
特派員:高木恵美子
経歴:生まれも育ちも愛知のファイナンシャルプランナー。住宅資金相談と情報収集が得意。
目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー |
第三銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.875 | 0.950 | 1.050 | 1.350 | ー | 1.400 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.060 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | ー | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
第三銀行 | 0.650 | 0.750 | 1.150 |
大垣共立銀行 | 0.850 | 0.950 | 1.250 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0.650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 1.17 | 1.07 | 一律3万2,400円(税込) |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 0.82 | 0.72 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 0.87 | 0.77 | 一律3万2,400円(税込) |
2017年1月は、いずれの地方銀行も、先月の金利とほぼ横ばいです。35年など超長期の金利のみ、各行0.05%程度の上げ下げがありました。公表金利は、メガバンクなどに比べやや高めですが、実際はどの銀行も公表金利よりも低い金利を適用しています。たとえば、大手ハウスメーカーの提携ローンや大手企業勤務の場合、変動金利が0.5%台になるなど、金利の引き下げ合戦は依然と続いています。
フラット35の金利は、返済期間21年以上では先月より0.02%の上昇、一方、返済期間20年以下では0.01%低くなりました。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
第三銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.875 | 0.950 | 1.050 | 1.350 | ー | ー | 1.400 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.050 | 1.060 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | 0.950 | 1.000 | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
第三銀行 | 0.650 | 0.750 | 1.150 |
大垣共立銀行 | 0.850 | 0.950 | 1.250 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0.650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×1.79% |
北陸銀行 | 1.17 | 1.07 | 一律3万2,400円(税込) |
2017年1月は、いずれの地方銀行も、先月の金利と横ばいです。公表金利は、メガバンクなどに比べやや高めですが、どの銀行も公表金利よりも低い金利を適用しています。たとえば、大手企業勤務の場合、変動金利が0.5%台になるなど、金利の引き下げ合戦は続いています。
フラット35の金利は、返済期間21年以上で先月よりも0.02%の上昇、返済期間20年以下では0.01%低くなりました。20年以下での借り換えを考えてみては?
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年2月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー |
第三銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.875 | 0.950 | 1.050 | 1.350 | ー | 1.300 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.030 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | ー | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
第三銀行 | 0.650 | 0.750 | 1.150 |
大垣共立銀行 | 0.850 | 0.950 | 1.250 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0.650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 1.15 | 1.04 | 一律3万2,400円(税込) |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 0.80 | 0.69 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 0.85 |
0.74
|
一律3万2,400円(税込) |
2017年2月は、いずれの地方銀行も、先月の金利とほぼ変更はありません。35年などの超長期の金利のみ、下げがありました。十六銀行が0.03%、大垣共立銀行が0.1%の下げです。フラット35の金利も、返済期間21年以上では先月よりも0.02%、返済期間20年以下は0.03%低くなりました。変動金利や固定金利選択型は、どの銀行も公表金利よりも低い金利を適用しています。公務員や大手上場企業に勤務の場合は、引き下げ幅が大きい傾向があります。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
第三銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.875 | 0.950 | 1.050 | 1.350 | ー | ー | 1.400 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.020 | 1.030 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | 0.950 | 1.000 | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
第三銀行 | 0.650 | 0.750 | 1.150 |
大垣共立銀行 | 0.850 | 0.950 | 1.250 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0.650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×1.79% |
北陸銀行 | 1.15 | 1.04 | 一律3万2,400円(税込) |
2017年2月は、いずれの地方銀行も、先月の金利とほぼ変更はありません。35年などの超長期の金利のみ、下げがありました。十六銀行が0.03%、大垣共立銀行が0.1%の下げです。フラット35の金利も、返済期間21年以上では先月よりも0.02%、返済期間20年以下は0.03%低くなりました。変動金利、固定金利選択型は、どの銀行も公表金利よりも低い金利を適用しています。公務員や大手上場企業に勤務の場合などは、引き下げ幅が大きい傾向があります。
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年3月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー |
第三銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 0.800 | ー | 1.270 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.030 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | ー | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
第三銀行 | 0.650 | 0.750 | 1.150 |
大垣共立銀行 | 0.550 | 0.650 | 0.600 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0.650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 1.17 | 1.06 | 一律3万2,400円(税込) |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 0.87 | 0.76 | 一律3万2,400円(税込) |
2017年3月は、いずれの地方銀行も、先月の金利とほぼ変更はありません。変動金利、固定金利選択型は、多くの銀行で公表金利よりも低い金利を適用しています。公務員や大手上場企業に勤務の場合などは、引き下げ幅が大きい傾向があります。特派員調査によると、変動金利で0.5%台で提供するなど、金利競争は続いています。フラット35の金利は返済期間21年以上,、返済期間20年以下ともに0.02%上がりました。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
第三銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 0.800 | ー | ー | 1.270 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.020 | 1.030 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | 0.950 | 1.000 | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
第三銀行 | 0.650 | 0.750 | 1.150 |
大垣共立銀行 | 0.550 | 0.650 | 0.600 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0.650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.79% |
北陸銀行 | 1.17 | 1.06 | 一律3万2,400円(税込) |
2017年3月は、いずれの地方銀行も、先月の金利とほぼ変更はありません。変動金利、固定金利選択型は、多くの銀行で公表金利よりも低い金利を適用しています。公務員や大手上場企業に勤務の場合などは、引き下げ幅が大きい傾向があります。特派員調査によると、変動金利を0.5%台で提供するケースもあり、金利競争は続いています。残り期間が短い場合などは、変動金利は有力な候補になりそうです。フラット35の金利は返済期間21年以上、返済期間20年以下ともに0.02%上がりました。
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年4月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー |
第三銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 0.800 | ー | 1.250 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.030 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | ー | 1.250 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
第三銀行 | 0.650 | 0.750 | 1.150 |
大垣共立銀行 | 0.550 | 0.650 | 0.600 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0.650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 1.17 | 1.06 | 一律3万2,400円(税込) |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 0.87 | 0.76 | 一律3万2,400円(税込) |
2017年4月は、いずれの地方銀行も、先月の金利とほぼ変更はありません。11年以上の金利のみ0.02~0.05%程度の上げ下げがありました。特派員調査によると、工務店などの提携ローン、公務員や大手企業勤務の場合などは、さらに低い金利を適用する銀行もあります(例えば、変動金利で0.5%台など)。フラット35の金利は返済期間21年以上、返済期間20年以下ともに、先月と同じ金利です。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
第三銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 0.800 | ー | ー | 1.250 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | ー | 1.030 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | 1.000 | 1.050 | 1.250 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
第三銀行 | 0.650 | 0.750 | 1.150 |
大垣共立銀行 | 0.550 | 0.650 | 0.600 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0.650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.79% |
北陸銀行 | 1.17 | 1.06 | 一律3万2,400円(税込) |
2017年4月は、いずれの地方銀行も、先月の金利とほぼ変更はありません。11年以上の金利のみ0.02~0.05%程度の上げ下げがありました。特派員調査によると、公務員や大手企業勤務の場合などは、さらに低い金利を適用する銀行もあります(例えば、変動金利で0.5%台など)。フラット35の金利は返済期間21年以上、返済期間20年以下ともに、先月と同じ金利です。
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年5月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー |
第三銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.250 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.030 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | ー | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
第三銀行 | 0.650 | 0.750 | 1.150 |
大垣共立銀行 | 0.550 | 0.650 | 0.600 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0.650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 1.11 | 1.03 | 一律3万2,400円(税込) |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 0.76 | 0.68 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 0.81 | 0.73 | 一律3万2,400円(税込) |
2017年5月は、大垣共立銀行、京都銀行の全期間固定のみ、0.05%の引き下げがありました。他は先月の金利から変更はありません。特派員調査によると、工務店などの提携ローン、公務員や大手企業勤務の場合などは、さらに低い金利を適用する銀行もあります(例えば、変動金利で0.5%台など)。フラット35の金利も返済期間21年以上、返済期間20年以下ともに先月より下がり、20年以下の金利は1%を下回りました。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
第三銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | ー | 1.250 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | ー | 1.030 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | 0.950 | 1.050 | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
第三銀行 | 0.650 | 0.750 | 1.150 |
大垣共立銀行 | 0.550 | 0.650 | 0.600 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0.650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×1.79% |
北陸銀行 | 1.11 | 1.03 | 一律3万2,400円(税込) |
2017年5月は、大垣共立銀行、京都銀行の全期間固定のみ、0.05%の引き下げがありました。他は先月の金利から変更はありません。特派員調査によると、公務員や大手企業勤務の場合などは、さらに低い金利を適用する銀行もあります(例えば、変動金利で0.5%台など)。フラット35の金利も返済期間21年以上、返済期間20年以下ともに先月より下がり、20年以下の金利は1%を下回りました。
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.875 | 0.950 | 1.050 | 1.350 | ー | 1.300 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.100 |
京都銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
大垣共立銀行 | 0.850 | 0.950 | 1.250 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.800 |
京都銀行 | 0.750 | 0.850 | 0.900 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.02 | 0.96 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 1.07 | 1.01 | 一律3万2,400円(税込) |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 0.72 | 0.66 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 0.77 | 0.71 | 一律3万2,400円(税込) |
2016年9月は、多くのメガバンクは10年固定の金利を0.05~0.1%程度引き上げました。一方、この地域の地方銀行では、8月の金利と横ばいです。フラット35は、5か月ぶりに金利が上昇しました。引き上げ幅は、返済期間21年以上、返済期間20年以下ともに0.1%程度。依然として低水準です。
【耳寄り情報】
多くの地方銀行では公表されている金利よりも低い金利を適用しています。たとえば、ハウスメーカーの提携ローンや大手企業勤務の場合、変動金利の0.8%が0.6%になるなどの例があります。引き下げの条件は銀行ごとにさまざまです。名古屋銀行、京都銀行は、大手企業勤務の場合などで保証料が0になるケースもあります。また、年齢制限(45歳以下など)はありますが、金利上乗せなしで「がん団信」に加入できる銀行もいくつかあるので確認を。
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.875 | 0.950 | 1.050 | 1.350 | ー | ー | 1.300 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.050 | 1.100 |
京都銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | 0.950 | 1.000 | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
大垣共立銀行 | 0.850 | 0.950 | 1.250 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.800 |
京都銀行 | 0.750 | 0.850 | 0.900 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.02 | 0.96 | 融資額×1.79% |
北陸銀行 | 1.07 | 1.01 | 一律3万2,400円(税込) |
2016年9月は、多くのメガバンクは10年固定の金利を0.05~0.1%程度引き上げました。一方、この地域の地方銀行では、8月の金利と横ばいです。フラット35の金利は、5年ぶりに0.1%程度上昇していますが、依然として低水準。地方銀行の商品も含め、全期間固定金利に借り換える魅力も継続中です。
【耳寄り情報】
借り換え専用の優遇金利がある銀行はほとんどありませんが、多くの場合、公表されている金利よりも低い金利を適用しています。たとえば、大手企業勤務の場合など、変動金利の0.8%が0.6%になるなどの例があります。名古屋銀行、京都銀行は、大手企業勤務の場合などで保証料が0になるケースもあります。また、年齢制限(45歳以下など)はありますが、金利上乗せなしで「がん団信」に加入できる銀行もいくつかあります。団信の保障を手厚くする借り換えもありです。
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.875 | 0.950 | 1.050 | 1.350 | ー | 1.250 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.150 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | ー | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
大垣共立銀行 | 0.850 | 0.950 | 1.250 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.03 | 0.93 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 1.08 | 0.98 | 一律3万2,400円(税込) |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 0.73 | 0.63 | 融資額×1.790% |
北陸銀行 | 0.78 | 0.68 | 一律3万2,400円(税込) |
2016年11月は、どの地方銀行も先月の金利と横ばいです。地方銀行の公表金利は、メガバンクなどに比べやや高めですが、実際は公表金利よりも低い金利を適用してくれることもあるようです。たとえば、ハウスメーカーの提携ローンや大手企業勤務の場合、変動金利の0.8%が0.5%台になるなどの例があります。
フラット35の金利は、返済期間21年以上では先月よりも0.3%、返済期間20年以下では0.2%低くなりました。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
名古屋銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
愛知銀行 | 0.850 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
百五銀行 | 0.800 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大垣共立銀行 | 0.875 | 0.950 | 1.050 | 1.350 | ー | ー | 1.250 |
十六銀行 | 0.600 | 0.675 | 0.775 | 1.075 | ー | 1.050 | 1.150 |
京都銀行 | 0.700 | ー | ー | ー | 0.950 | 1.000 | 1.200 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
名古屋銀行 | 0.750 | 0.850 | 1.250 |
愛知銀行 | 0.800 | 1.000 | 1.300 |
百五銀行 | 0.800 | 0.950 | 1.100 |
大垣共立銀行 | 0.850 | 0.950 | 1.250 |
十六銀行 | 0.550 | ー | 0.600 |
京都銀行 | 0.650 | 0.750 | 0.800 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
名古屋銀行 | 1.03 | 0.93 | 融資額×1.79% |
北陸銀行 | 1.08 | 0.98 | 一律3万2,400円(税込) |
2016年11月は、どの地方銀行も先月の金利と横ばいです。地方銀行の公表金利は、メガバンクなどに比べやや高めですが、実際は公表金利よりも低い金利を適用してくれることもあるようです。たとえば、ハウスメーカーの提携ローンや大手企業勤務の場合、変動金利の0.8%が0.5%台になるなどの例があります。
フラット35の金利は、返済期間21年以上では先月よりも0.3%、返済期間20年以下では0.2%低くなりました。全期間固定金利に借り換えてしまう魅力は、依然継続中です。
【耳寄り情報】
