掲載:
特派員:高橋浩史
経歴:FPライフレックス代表。住宅購入時の資金相談専門のファイナンシャルプランナー。
目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 1.200 | 0.850 | 0.900 | 1.450 | 1.460 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.870 | 1.870 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉銀行 | ー | ー | ー |
千葉興業銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.450 | 1.300 | 1.150 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 0.82 | 0.72 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 0.82 | 0.72 | 融資額×2.16% |
2017年1月の住宅ローン金利は、固定期間の長いものを中心に上昇しました。上昇幅は固定金利選択型10年で0.05%程度、全期間固定では0.05~0.2%程度と、12月に続いて長期金利の上昇が反映された形になっています。地方銀行を見ると、常陽銀行は固定金利選択型3・5年でも0.05%上昇しました。千葉興業銀行の金利は、先月と変わりません。
フラット35は、返済期間21年以上は0.02%の上昇と、12月に比べると小幅の上昇です。一方で、返済期間20年以下は先月より0.01%下がるなど、返済期間により差が出ています。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 1.200 | 0.850 | 0.900 | ー | ー | 1.450 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉興業銀行 | ー | ー | ー |
千葉銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.450 | 1.300 | 1.150 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×2.16% |
2017年1月の住宅ローン金利は、固定期間の長いものを中心に上昇しました。上昇幅は固定金利選択型10年で0.05%程度、全期間固定では0.05~0.2%程度と、12月に続いて長期金利の上昇が反映された形になっています。地方銀行を見ると、常陽銀行は固定金利選択型3・5年でも0.05%上昇しました。千葉興業銀行の金利は、先月と変わりません。
フラット35は、返済期間21年以上は0.02%の上昇と、12月に比べると小幅の上昇です。一方で、返済期間20年以下は先月より0.01%下がるなど、返済期間により差が出ています。
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年2月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 1.200 | 0.850 | 0.900 | 1.430 | 1.430 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.850 | 1.850 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉銀行 | ー | ー | ー |
千葉興業銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.450 | 1.300 | 1.100 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 0.80 | 0.69 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 0.80 | 0.69 | 融資額×2.16% |
2017年2月の住宅ローン金利は、銀行により金利の動きにばらつきがありました。固定金利選択型10年(全期間引き下げ幅同一)で見ると、例えば、三菱UFJ銀行が0.15%下がった一方で、三菱UFJ信託銀行は、わずかですが0.03%の上昇、みずほ銀行は変わらずという結果です。地方銀行は大きな変化はありませんが、千葉銀行と京葉銀行では、固定金利選択型10年が0.05%下がり、全期間固定も0.02~0.03%下がっています。
フラット35は、返済期間21年以上は0.02%下がりました。返済期間20年以下では0.03%下がって、昨年の11月以来再び1%を切っています。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 1.200 | 0.850 | 0.900 | ー | ー | 1.420 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉興業銀行 | ー | ー | ー |
千葉銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.450 | 1.300 | 1.100 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×2.16% |
2017年2月の住宅ローン金利は、銀行により金利の動きにばらつきがありました。固定金利選択型10年(全期間引き下げ幅同一)で見ると、例えば、三菱UFJ銀行が0.15%下がった一方で、三菱UFJ信託銀行は、わずかですが0.03%の上昇、みずほ銀行は変わらずという結果です。地方銀行は大きな変化はありませんが、千葉銀行と京葉銀行では、固定金利選択型10年が0.05%下がり、全期間固定も0.02~0.03%下がっています。
フラット35は、返済期間21年以上は0.02%下がりました。返済期間20年以下では0.03%下がって、昨年の11月以来再び1%を切っています。
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年3月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 1.200 | 0.900 | 0.900 | 1.540 | 1.550 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.970 | 1.970 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉銀行 | ー | ー | ー |
千葉興業銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.450 | 1.350 | 1.150 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×2.16% |
2017年3月の住宅ローン金利は、固定金利選択型で固定期間5年以上のものを中心に上がったところが多くなっています。一方で、みずほ銀行の全期間固定のように下がったものもあります。地方銀行でも、千葉銀行と京葉銀行の固定金利選択型で固定期間5年と10年が、それぞれ先月より0.05%と小幅ですが上がりました。フラット35は、返済期間21年以上・20年以下ともに0.02%上がっています。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 1.200 | 0.900 | 0.900 | ー | ー | 1.540 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.970 | 1.970 | 1.970 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉興業銀行 | ー | ー | ー |
千葉銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.450 | 1.350 | 1.150 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
2017年3月の住宅ローン金利は、固定金利選択型で固定期間5年以上のものを中心に上がったところが多くなっています。一方で、みずほ銀行の全期間固定のように下がったものもあります。地方銀行でも、千葉銀行と京葉銀行の固定金利選択型で固定期間5年と10年が、それぞれ先月より0.05%と小幅ですが上がりました。フラット35は、返済期間21年以上・20年以下ともに0.02%上がっています。
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年4月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 0.900 | 0.900 | 1.000 | 1.540 | 1.550 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.970 | 1.970 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉銀行 | ー | ー | ー |
千葉興業銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.450 | 1.350 | 1.250 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×2.16% |
2017年4月の住宅ローン金利は、都市銀行では固定期間5年以上の固定金利選択型と全期間固定で上昇傾向です。地方銀行では、千葉銀行と京葉銀行の固定期間10年が、それぞれ先月より0.1%上がりました。一方で、千葉銀行の固定期間3年は、先月に比べて0.3%下がっています。フラット35は、返済期間21年以上・20年以下ともに3月と変わりません。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 0.900 | 0.900 | 1.000 | ー | ー | 1.540 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.970 | 1.970 | 1.970 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉興業銀行 | ー | ー | ー |
千葉銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.450 | 1.350 | 1.250 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
2017年4月の金利は、都市銀行では固定期間5年以上の固定金利選択型と全期間固定で上昇傾向です。地方銀行では、千葉銀行と京葉銀行の固定期間10年が、それぞれ先月より0.1%上がりました。一方で、千葉銀行の固定期間3年は、先月に比べて0.3%下がっています。フラット35は、返済期間21年以上・20年以下ともに3月と変わりません。
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年5月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 0.850 | 0.850 | 0.950 | 1.440 | 1.450 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.870 | 1.870 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉銀行 | ー | ー | ー |
千葉興業銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.450 | 1.300 | 1.200 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 0.76 | 0.68 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 0.76 | 0.68 | 融資額×2.16% |
2017年5月の住宅ローン金利は、千葉銀行と京葉銀行の固定金利選択型と全期間固定が下がりました。下げ幅はどちらの銀行も、固定金利選択型で0.05%、全期間固定で0.1%です。フラット35は、返済期間21年以上で0.06%、20年以下0.03%それぞれ下がっています。この結果、20年以下では1%を下回る金利となりました。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 0.850 | 0.850 | 0.950 | ー | ー | 1.440 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉興業銀行 | ー | ー | ー |
千葉銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.400 | 1.300 | 1.200 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×2.16% |
2017年5月の金利は、千葉銀行と京葉銀行の固定金利選択型と全期間固定が下がりました。下げ幅はどちらの銀行も、固定金利選択型で0.05%、全期間固定で0.1%です。フラット35は、返済期間21年以上で0.06%、20年以下0.03%それぞれ下がっています。この結果、20年以下では1%を下回る金利となりました。
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
千葉銀行 | 0.775 | 1.200 | 0.900 | 0.900 | 1.390 | 1.390 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.690 | 1.690 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.650 | 0.750 | 0.850 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉銀行 | ー | ー | ー |
千葉興業銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | ー | 1.300 | 1.100 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.02 | 0.96 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.02 | 0.96 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 0.72 | 0.66 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 0.72 | 0.66 | 融資額×2.16% |
2016年8月の長期金利の上昇を受け、9月は多くの銀行で固定型の金利が引き上げられました。引き上げ幅は、銀行により0.05%から0.12%程度です。一方で、固定期間によっては8月と同じ金利で据え置かれたところもあります。当初固定期間の引き下げが大きいものを見ると、10年固定で0.5%前後の銀行もあり依然として低水準です。全期間引き下げ幅が同一のものでは、千葉銀行や常陽銀行が、1%を切るネットバンク並みの金利をつけています。フラット35は返済期間21年以上が0.12%、返済期間20年以下は0.13%、それぞれ8月よりも上がりました。
【耳寄り情報】
千葉銀行:変動金利型と全期間固定金利型を半分ずつ組み合わせて借りると、変動金利型の金利がさらに0.2%程度引き下げられるキャンペーンを行っています。
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
千葉銀行 | 0.775 | 1.200 | 0.900 | 0.900 | ー | ー | 1.340 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.650 | 0.750 | 0.850 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉興業銀行 | ー | ー | ー |
千葉銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | ー | 1.300 | 1.100 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.02 | 0.96 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.02 | 0.96 | 融資額×2.16% |
2016年8月の長期金利の上昇を受け、9月は多くの銀行で固定型の金利が引き上げられました。引き上げ幅は、銀行により0.05%から0.12%程度です。一方で、固定期間によっては8月と同じ金利で据え置かれたところもあります。当初固定期間の引き下げが大きいものを見ると、10年固定で0.5%前後の銀行もあり依然として低水準です。全期間引き下げ幅が同一のものでは、千葉銀行や常陽銀行が、1%を切るネットバンク並みの金利をつけています。フラット35は返済期間21年以上が0.12%、返済期間20年以下は0.13%、それぞれ8月よりも上がりました。
【耳寄り情報】
りそな銀行:借換えでWEB事前審査をして、3大疾病・16の特定状態等になったとき備える団体信用生命保険「団信革命」をセットすると、さらに0.1%金利が引き下げられるキャンペーンを行っています。
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 1.150 | 0.850 | 0.850 | 1.280 | 1.280 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.700 | 1.700 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.650 | 0.750 | 0.850 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉銀行 | ー | ー | ー |
千葉興業銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.400 | 1.300 | 1.100 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.03 | 0.93 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.03 | 0.93 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 0.73 | 0.63 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 0.73 | 0.63 | 融資額×2.16% |
2016年11月の住宅ローン金利は、先月からほとんど変わりません。変化があったのは全期間固定で、一部の銀行で下がっています。地方銀行で見ると、千葉銀行の全期間固定が先月より0.03%下がりました。目につくところでは、常陽銀行の変動金利が0.625%でメガバンクと並び、固定金利選択型3年でも0.65%とネットバンクに並ぶ金利です。フラット35は、返済期間21年以上が0.03%、返済期間20年以下は0.02%、それぞれ先月よりも下がっています。
【耳寄り情報】
千葉銀行:変動金利型と全期間固定金利型を半分ずつ組み合わせて借りると、変動金利型の金利がさらに0.2%程度引き下げられて、0.55%になるキャンペーンを実施中です。
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 1.150 | 0.850 | 0.850 | ー | ー | 1.280 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.650 | 0.750 | 0.850 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉興業銀行 | ー | ー | ー |
千葉銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.400 | 1.300 | 1.100 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.03 | 0.93 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.03 | 0.93 | 融資額×2.16% |
2016年11月の住宅ローン金利は、先月からほとんど変わりません。変化があったのは全期間固定で、一部の銀行で下がっています。地方銀行で見ると、千葉銀行の全期間固定が先月より0.03%下がりました。目につくところでは、常陽銀行の変動金利が0.625%でメガバンクと並び、固定金利選択型3年でも0.65%とネットバンクに並ぶ金利です。フラット35は、返済期間21年以上が0.03%、返済期間20年以下は0.02%、それぞれ先月よりも下がっています。
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 1.200 | 0.850 | 0.850 | 1.350 | 1.350 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.770 | 1.770 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.650 | 0.750 | 0.850 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉銀行 | ー | ー | ー |
千葉興業銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.450 | 1.300 | 1.100 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.10 | 1.03 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.10 | 1.03 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 0.80 | 0.73 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 0.80 | 0.73 | 融資額×2.16% |
2016年12月の住宅ローン金利は、長期金利がマイナス金利からプラス金利へと上昇したのを受け、変動金利を除き上がりました。上昇幅は0.05~0.1%程度です。地方銀行で見ると、千葉銀行と京葉銀行の固定金利選択型3年が0.05%、全期間固定が0.07%それぞれ上がったものの、固定金利選択型5年と10年は変わらずに据え置かれています。
フラット35は、返済期間21年以上が0.07%、返済期間20年以下は0.1%、それぞれ先月よりも上がりました。今後、長期金利の動きには注目する必要がありそうです。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
千葉銀行 | 0.725 | 1.200 | 0.850 | 0.850 | ー | ー | 1.350 |
千葉興業銀行 | 0.775 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
京葉銀行 | 0.975 | ー | ー | ー | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
常陽銀行 | 0.625 | 0.650 | 0.750 | 0.850 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
千葉興業銀行 | ー | ー | ー |
千葉銀行 | 0.950 | 1.100 | 1.250 |
京葉銀行 | 1.450 | 1.300 | 1.100 |
常陽銀行 | ー | ー | ー |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
千葉銀行 | 1.03 | 0.93 | 融資額×2.16% |
千葉興業銀行 | 1.03 | 0.93 | 融資額×2.16% |
2016年12月の住宅ローン金利は、長期金利の上昇を受けて変動金利を除き上がりました。上昇幅は0.05~0.1%程度です。地方銀行では、千葉銀行と京葉銀行の固定金利選択型3年が0.05%、全期間固定が0.07%それぞれ上がりました。固定金利選択型5年と10年は変わらずに据え置かれていることから、販売戦略上の主力商品に位置付けられていると思われます。
フラット35は、返済期間21年以上が0.07%、返済期間20年以下は0.1%、それぞれ先月よりも上がっています。今後、長期金利の動きには注目する必要がありそうです。
【耳寄り情報】
※金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。