掲載:
特派員:高田晶子
経歴:マネーライフナビ取締役。毎月住宅ローン金利情報をコツコツ集める住宅ローンオタク。
目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
みずほ銀行 | 0.625 | 0.750 | 0.800 | 0.850 | 1.140 | 1.150 |
三井住友銀行 | 0.625 | 1.050 | 1.200 | 1.200 | 1.690 | 1.690 |
三菱UFJ銀行 | 0.625 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.260 | 1.320 |
りそな銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.450 | 1.450 |
三井住友信託銀行 | 0.600 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 1.000 | ー |
三菱UFJ信託銀行 | 0.575 | 0.930 | 0.930 | 1.080 | 1.240 | 1.240 |
ソニー銀行 | 0.499 | 0.735 | 0.841 | 0.848 | 1.462 | 1.462 |
住信SBIネット銀行 | 0.497 | 1.130 | 1.180 | 0.960 | 1.280 | 1.360 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
三井住友銀行 | ー | 0.800 | 0.800 |
三菱UFJ銀行 | 0.600 | ー | 0.650 |
りそな銀行 | 1.000 | 1.100 | 0.900 |
三井住友信託銀行 | 0.350 | 0.400 | 0.500 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.380 | 0.380 | 0.610 |
住信SBIネット銀行 | 0.450 | 0.470 | 0.560 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 1.12 | 1.02 | 融資額×0.8% |
三井住友信託銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×0.972% |
ファミリーライフサービス | 1.12 | 1.02 | 融資額×1.00%、20年以下の場合融資額×0.98% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
1.12 | 1.02 | 融資額×1.08% |
住信SBIネット銀行 | 1.12 | 1.02 | 住信SBIネット銀行を返済口座にした場合 融資額×1.08% |
みずほ銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×1.026?1.404% |
りそな銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 1.12 | 1.02 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 0.82 | 0.72 | 融資額×0.8% |
三井住友信託銀行 | 0.82 | 0.72 | 融資額×0.972% |
ファミリーライフサービス | 0.82 | 0.72 | 融資額×1.00%、20年以下の場合融資額×0.98% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
0.82 | 0.72 | 融資額×1.08% |
住信SBIネット銀行 | 0.82 | 0.72 | 住信SBIネット銀行を返済口座にした場合 融資額×1.08% |
みずほ銀行 | 0.82 | 0.72 | 融資額×1.026?1.404% |
りそな銀行 | 0.82 | 0.72 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 0.82 | 0.72 | 融資額×2.16% |
2017年1月の住宅ローン金利は、固定期間が長いものほど上昇しました。10年固定で0.05%程度、全期間固定では0.05%程度から0.2%程度までと上昇幅が大きくなりました。フラット35の金利は返済期間21年以上では先月よりも0.02%の上昇、一方、返済期間20年以下では0.01%低くなりました。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
みずほ銀行 | 0.625 | 0.750 | 0.800 | 0.850 | 1.050 | 1.090 | 1.140 |
三井住友銀行 | 0.775 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 1.160 | 1.250 | 1.660 |
三菱UFJ銀行 | 0.625 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | ー | ー | 1.260 |
りそな銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.450 |
三井住友信託銀行 | 0.600 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.900 | 0.950 | 1.000 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.575 | 0.930 | 0.930 | 1.080 | 0.900 | 1.020 | 1.1240 |
ソニー銀行 | 0.549 | 0.785 | 0.891 | 0.898 | 1.248 | 1.406 | 1.512 |
住信SBIネット銀行 | 0.447 | 1.130 | 1.180 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 1.210 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
三井住友銀行 | ー | 0.850 | 0.850 |
三菱UFJ銀行 | 0.600 | ー | 0.650 |
りそな銀行 | 1.000 | 1.100 | 0.900 |
三井住友信託銀行 | 0.350 | 0.400 | 0.500 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.380 | 0.380 | 0.610 |
住信SBIネット銀行 | 0.450 | 0.470 | 0.540 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 1.12 | 1.02 | 融資額×0.66% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
1.12 | 1.02 | 融資額×0.972% |
三井住友信託銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×0.972 |
ファミリーライフサービス | 1.12 | 1.02 | 融資額×1.00%、20年以下の場合融資額×0.98% |
住信SBIネット銀行 | 1.12 | 1.02 | 住信SBIネット銀行を返済口座にした場合 融資額×1.08% |
みずほ銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×1.026?1.404% |
りそな銀行 | 1.12 | 1.02 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 1.12 | 1.02 | 融資額×2.16% |
2017年1月の住宅ローン金利は、固定期間が長いものほど上昇しました。10年固定で0.05%程度、全期間固定では0.05%程度から0.2%程度までと上昇幅が大きくなりました。フラット35の金利は返済期間21年以上では先月よりも0.02%の上昇、一方、返済期間20年以下では0.01%低くなりました。
【耳寄り情報】
※金利は東京・愛知・千葉共通
金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年2月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
みずほ銀行 | 0.625 | 0.750 | 0.750 | 0.850 | 1.130 | 1.150 |
三井住友銀行 | 0.625 | 1.000 | 1.150 | 1.100 | 1.640 | 1.640 |
三菱UFJ銀行 | 0.625 | 1.200 | 1.250 | 1.150 | 1.230 | 1.290 |
りそな銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.400 | 1.400 |
三井住友信託銀行 | 0.600 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 1.050 | ー |
三菱UFJ信託銀行 | 0.575 | 0.930 | 0.930 | 1.110 | 1.240 | 1.240 |
ソニー銀行 | 0.499 | 0.713 | 0.787 | 0.787 | 1.404 | 1.404 |
住信SBIネット銀行 | 0.497 | 1.130 | 1.180 | 0.960 | 1.280 | 1.360 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
三井住友銀行 | ー | 0.800 | 0.750 |
三菱UFJ銀行 | 0.600 | ー | 0.500 |
りそな銀行 | 1.000 | 1.050 | 0.900 |
三井住友信託銀行 | 0.350 | 0.400 | 0.500 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.380 | 0.380 | 0.610 |
住信SBIネット銀行 | 0.450 | 0.470 | 0.560 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 1.10 | 0.99 | 融資額×0.8% |
三井住友信託銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×0.972% |
ファミリーライフサービス | 1.10 | 0.99 | 融資額×1.00%、20年以下の場合融資額×0.98% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
1.10 | 0.99 | 融資額×1.08% |
みずほ銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×1.026?1.404% |
りそな銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 1.10 | 0.99 | 融資額×2.16% |
住信SBIネット銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 0.80 | 0.69 | 融資額×0.8% |
三井住友信託銀行 | 0.80 | 0.69 | 融資額×0.972% |
ファミリーライフサービス | 0.80 | 0.69 | 融資額×1.00%、20年以下の場合融資額×0.98% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
0.80 | 0.69 | 融資額×1.08% |
みずほ銀行 | 0.80 | 0.69 | 融資額×1.026?1.404% |
りそな銀行 | 0.80 | 0.69 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 0.80 | 0.69 | 融資額×2.16% |
住信SBIネット銀行 | 0.80 | 0.69 | 融資額×2.16% |
2017年2月のフラット35の金利は、返済期間21年以上では先月よりも0.02%、返済期間20年以下は0.03%低くなりました。銀行の住宅ローンは、主に5年以上の固定金利のものが下がりました。下げ幅は0.01?0.15%。金利タイプや銀行によってバラついた動きでした。特に10年固定は三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ソニー銀行など下げた銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行など変更がなかった銀行、三菱UFJ信託銀行のように上げた銀行と、さまざまな動きがありました。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
みずほ銀行 | 0.625 | 0.750 | 0.750 | 0.850 | 1.040 | 1.080 | 1.130 |
三井住友銀行 | 0.775 | 1.150 | 1.300 | 1.250 | 1.130 | 1.210 | 1.610 |
三菱UFJ銀行 | 0.625 | 1.200 | 1.250 | 1.150 | ー | ー | 1.230 |
りそな銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.350 | 1.350 | 1.400 |
三井住友信託銀行 | 0.600 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.900 | 1.000 | 1.050 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.575 | 0.930 | 0.930 | 1.080 | 0.900 | 1.020 | 1.1240 |
ソニー銀行 | 0.549 | 0.763 | 0.837 | 0.837 | 1.185 | 1.344 | 1.454 |
住信SBIネット銀行 | 0.447 | 1.130 | 1.180 | 0.690 | 0.970 | 1.020 | 1.280 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
三井住友銀行 | ー | 0.800 | 0.750 |
三菱UFJ銀行 | 0.600 | ー | 0.500 |
りそな銀行 | 1.000 | 1.050 | 0.900 |
三井住友信託銀行 | 0.350 | 0.400 | 0.500 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.380 | 0.380 | 0.610 |
住信SBIネット銀行 | 0.450 | 0.470 | 0.540 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 1.10 | 0.99 | 融資額×0.66% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
1.10 | 0.99 | 融資額×0.972% |
三井住友信託銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×0.972 |
ファミリーライフサービス | 1.10 | 0.99 | 融資額×1.00%、20年以下の場合融資額×0.98% |
みずほ銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×1.026?1.404% |
りそな銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 1.10 | 0.99 | 融資額×2.16% |
住信SBIネット銀行 | 1.10 | 0.99 | 融資額×2.16% |
2017年2月のフラット35の金利は、返済期間21年以上では先月よりも0.02%、返済期間20年以下は0.03%低くなりました。銀行の住宅ローンは、主に5年以上の固定金利のものが下がりました。下げ幅は0.01?0.15%。金利タイプや銀行によってバラついた動きでした。特に10年固定は三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ソニー銀行など下げた銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行など変更がなかった銀行、三菱UFJ信託銀行のように上げた銀行と、さまざまな動きがありました。
【耳寄り情報】
※金利は東京・愛知・千葉共通
金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年3月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
みずほ銀行 | 0.625 | 0.750 | 0.750 | 0.850 | 1.100 | 1.100 |
三井住友銀行 | 0.625 | 1.050 | 1.150 | 1.150 | 1.640 | 1.640 |
三菱UFJ銀行 | 0.625 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.350 | 1.410 |
りそな銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.450 | 1.450 |
三井住友信託銀行 | 0.600 | 0.925 | 0.975 | 0.975 | 1.100 | ー |
三菱UFJ信託銀行 | 0.575 | 0.930 | 0.930 | 1.110 | 1.240 | 1.240 |
ソニー銀行 | 0.499 | 0.744 | 0.846 | 0.865 | 1.507 | 1.507 |
住信SBIネット銀行 | 0.497 | 1.130 | 1.180 | 0.960 | 1.280 | 1.360 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
三井住友銀行 | ー | 0.800 | 0.800 |
三菱UFJ銀行 | 0.600 | ー | 0.550 |
りそな銀行 | 1.000 | 1.050 | 0.950 |
三井住友信託銀行 | 0.350 | 0.450 | 0.550 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.380 | 0.380 | 0.610 |
住信SBIネット銀行 | 0.450 | 0.470 | 0.560 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 1.12 | 1.01 | 融資額×0.8% |
三井住友信託銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×0.972% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
1.12 | 1.01 | 融資額×1.08% |
みずほ銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.026?1.404% |
ファミリーライフサービス | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.65%、20年以下の場合融資額×0.98% |
りそな銀行 | 1.2 | 1.01 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
住信SBIネット銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 0.82 | 0.71 | 融資額×0.8% |
三井住友信託銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×0.972% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
0.82 | 0.71 | 融資額×1.08% |
みずほ銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×1.026?1.404% |
りそな銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×1.65%、20年以下の場合融資額×0.98% |
ファミリーライフサービス | 0.82 | 0.71 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 0.82 | 0.71 | 融資額×2.16% |
住信SBIネット銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×2.16% |
2017年3月の金利は、先月から据え置きのままのところ、と固定期間が7年以上の長いもので上がったところがありました。フラット35の金利は返済期間21年以上,、返済期間20年以下ともに0.02%上がりました。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
みずほ銀行 | 0.625 | 0.750 | 0.750 | 0.850 | 0.980 | 1.040 | 1.100 |
三井住友銀行 | 0.775 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.150 | 1.230 | 1.670 |
三菱UFJ銀行 | 0.625 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | ー | ー | 1.350 |
りそな銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.450 |
三井住友信託銀行 | 0.600 | 0.930 | 0.930 | 1.110 | 0.900 | 1.020 | 1.100 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.575 | 0.930 | 0.930 | 1.110 | 0.900 | 1.020 | 1.240 |
ソニー銀行 | 0.549 | 0.794 | 0.896 | 0.915 | 1.227 | 1.445 | 1.557 |
住信SBIネット銀行 | 0.447 | 1.130 | 1.180 | 0.960 | 0.970 | 1.060 | 1.280 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
三井住友銀行 | ー | 0.800 | 0.800 |
三菱UFJ銀行 | 0.600 | ー | 0.550 |
りそな銀行 | 1.000 | 1.050 | 0.950 |
三井住友信託銀行 | 0.350 | 0.450 | 0.550 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.380 | 0.380 | 0.610 |
住信SBIネット銀行 | 0.450 | 0.470 | 0.500 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 1.12 | 1.01 | 融資額×0.66% |
イオン銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×0.756% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
1.12 | 1.01 | 融資額×0.972% |
三井住友信託銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×0.972 |
ファミリーライフサービス | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.00%、20年以下の場合融資額×0.98% |
みずほ銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.026?1.404% |
りそな銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
住信SBIネット銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
2017年3月の金利は、先月から据え置きのままのところ、と固定期間が7年以上の長いもので上がったところがありました。フラット35の金利は返済期間21年以上,、返済期間20年以下ともに0.02%上がりました。
【耳寄り情報】
※金利は東京・愛知・千葉共通
金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年4月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
みずほ銀行 | 0.625 | 0.750 | 0.750 | 0.900 | 1.180 | 1.200 |
三井住友銀行 | 0.625 | 1.050 | 1.200 | 1.400 | 1.640 | 1.640 |
三菱UFJ銀行 | 0.625 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.350 | 1.410 |
りそな銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.450 | 1.450 |
三井住友信託銀行 | 0.600 | 0.925 | 0.975 | 0.975 | 1.100 | ー |
三菱UFJ信託銀行 | 0.575 | 0.880 | 0.880 | 1.140 | 1.310 | 1.310 |
ソニー銀行 | 0.499 | 0.738 | 0.838 | 0.866 | 1.485 | 1.485 |
住信SBIネット銀行 | 0.497 | 1.130 | 1.180 | 0.960 | 1.280 | 1.360 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
三井住友銀行 | ー | 0.850 | 0.800 |
三菱UFJ銀行 | 0.600 | ー | 1.050 |
りそな銀行 | 1.000 | 1.050 | 0.950 |
三井住友信託銀行 | 0.350 | 0.450 | 0.550 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.330 | 0.330 | 0.640 |
住信SBIネット銀行 | 0.450 | 0.470 | 0.560 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 1.12 | 1.01 | 融資額×0.8% |
三井住友信託銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×0.972% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
1.12 | 1.01 | 融資額×1.08% |
みずほ銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.026?1.404% |
ファミリーライフサービス | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.65%、20年以下の場合融資額×0.98% |
りそな銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
住信SBIネット銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 0.82 | 0.71 | 融資額×0.8% |
三井住友信託銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×0.972% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
0.82 | 0.71 | 融資額×1.08% |
みずほ銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×1.026?1.404% |
ファミリーライフサービス | 0.82 | 0.71 | 融資額×1.65%、20年以下の場合融資額×0.98% |
りそな銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 0.82 | 0.71 | 融資額×2.16% |
住信SBIネット銀行 | 0.82 | 0.71 | 融資額×2.16% |
2017年4月の金利は、全期間固定や10年固定で金利が上昇傾向でした。しかし、据え置いた金融機関も少なくなく、10年固定でも1%を切るものがまだ複数行あります。フラット35の金利は返済期間21年以上,、返済期間20年以下ともに先月と同じ金利でした。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
みずほ銀行 | 0.625 | 0.750 | 0.750 | 0.850 | 1.070 | 1.130 | 1.180 |
三井住友銀行 | 0.775 | 1.200 | 1.350 | 1.550 | 1.150 | 1.230 | 1.620 |
三菱UFJ銀行 | 0.625 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | ー | ー | 1.350 |
りそな銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.450 |
三井住友信託銀行 | 0.600 | 0.925 | 0.975 | 0.975 | 0.950 | 1.050 | 1.100 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.575 | 0.880 | 0.880 | 1.140 | 0.900 | 1.070 | 1.310 |
ソニー銀行 | 0.549 | 0.788 | 0.888 | 0.906 | 1.261 | 1.422 | 1.535 |
住信SBIネット銀行 | 0.447 | 1.130 | 1.180 | 0.960 | 0.970 | 1.060 | 1.280 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
三井住友銀行 | ー | 0.850 | 1.050 |
三菱UFJ銀行 | 0.600 | ー | 1.050 |
りそな銀行 | 1.000 | 1.050 | 0.950 |
三井住友信託銀行 | 0.350 | 0.450 | 0.550 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.330 | 0.330 | 0.640 |
住信SBIネット銀行 | 0.450 | 0.470 | 0.560 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 1.12 | 1.01 | 融資額×0.66% |
イオン銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×0.756% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
1.12 | 1.01 | 融資額×0.972% |
三井住友信託銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×0.972 |
ファミリーライフサービス | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.00%、20年以下の場合融資額×0.98% |
みずほ銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.026?1.404% |
りそな銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
住信SBIネット銀行 | 1.12 | 1.01 | 融資額×2.16% |
2017年4月の金利は、全期間固定や10年固定で金利が上昇傾向でした。しかし、据え置いた金融機関も少なくなく、10年固定でも1%を切るものがまだ複数行あります。フラット35の金利は返済期間21年以上,、返済期間20年以下ともに先月と同じ金利でした。
【耳寄り情報】
※金利は東京・愛知・千葉共通
金利・手数料等は各金融機関のホームページで公開されているもののうち最低のものを表示しています。適用条件などは各金融機関でご確認ください。
2017年5月の目次
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 30年 | 35年 | |
みずほ銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.700 | 0.850 | 1.120 | 1.130 |
三井住友銀行 | 0.625 | 1.000 | 1.150 | 1.350 | 1.630 | 1.630 |
三菱UFJ銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.250 | 1.310 |
りそな銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
三井住友信託銀行 | 0.600 | 0.925 | 0.975 | 1.025 | 1.050 | ー |
三菱UFJ信託銀行 | 0.575 | 0.850 | 0.850 | 1.100 | 1.270 | 1.270 |
ソニー銀行 | 0.499 | 0.708 | 0.791 | 0.834 | 1.370 | 1.370 |
住信SBIネット銀行 | 0.477 | 1.130 | 1.180 | 1.010 | 1.230 | 1.310 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
三井住友銀行 | ー | 0.800 | 1.000 |
三菱UFJ銀行 | 0.550 | ー | 0.700 |
りそな銀行 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
三井住友信託銀行 | 0.350 | 0.450 | 0.600 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
住信SBIネット銀行 | 0.450 | 0.470 | 0.610 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 1.06 | 0.98 | 融資額×0.8% |
三井住友信託銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×0.972% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
1.06 | 0.98 | 融資額×1.08% |
みずほ銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×1.026?1.404% |
ファミリーライフサービス | 1.06 | 0.98 | 融資額×1.65%、20年以下の場合融資額×0.98% |
りそな銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 1.06 | 0.98 | 融資額×2.16% |
住信SBIネット銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×2.16% |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 0.76 | 0.68 | 融資額×0.8% |
三井住友信託銀行 | 0.76 | 0.68 | 融資額×0.972% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
0.76 | 0.68 | 融資額×1.08% |
みずほ銀行 | 0.76 | 0.68 | 融資額×1.026?1.404% |
ファミリーライフサービス | 0.76 | 0.68 | 融資額×1.65%、20年以下の場合融資額×0.98% |
りそな銀行 | 0.76 | 0.68 | 融資額×1.836% |
ARUHI | 0.76 | 0.68 | 融資額×2.16% |
住信SBIネット銀行 | 0.76 | 0.68 | 融資額×2.16% |
2017年5月の金利は、全体的に下がりました。三菱UFJ銀行の特別金利10年固定が復活し、ネット銀行に近い低い金利になっています。フラット35の金利も返済期間21年以上,、返済期間20年以下ともに先月より下がり、20年以下の金利は1%を下回りました。
【耳寄り情報】
金融機関 | 変動金利 | 固定金利選択型 | 全期間固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
みずほ銀行 | 0.625 | 0.700 | 0.700 | 0.850 | 1.020 | 1.080 | 1.120 |
三井住友銀行 | 0.775 | 1.150 | 1.300 | 1.500 | 1.130 | 1.200 | 1.600 |
三菱UFJ銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.250 | 1.350 | ー | ー | 1.250 |
りそな銀行 | 0.625 | 1.150 | 1.150 | 1.350 | 1.300 | 1.300 | 1.350 |
三井住友信託銀行 | 0.600 | 0.925 | 0.975 | 1.025 | 0.900 | 1.000 | 1.050 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.575 | 0.850 | 0.850 | 1.100 | 0.860 | 1.030 | 1.270 |
ソニー銀行 | 0.549 | 0.758 | 0.841 | 0.884 | 1.172 | 1.315 | 1.420 |
住信SBIネット銀行 | 0.447 | 1.130 | 1.180 | 1.010 | 0.920 | 1.010 | 1.230 |
当初固定金利期間以降の引き下げ幅は各金融機関のホームページ等でご確認ください。
金融機関 | 固定金利選択型 | ||
---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | |
三井住友銀行 | ー | 0.800 | 1.000 |
三菱UFJ銀行 | 0.550 | ー | 0.700 |
りそな銀行 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
三井住友信託銀行 | 0.350 | 0.450 | 0.600 |
三菱UFJ信託銀行 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
住信SBIネット銀行 | 0.450 | 0.470 | 0.610 |
返済期間21年以上 | 返済期間20年以下 | 手数料等 | |
---|---|---|---|
優良住宅ローン | 1.06 | 0.98 | 融資額×0.66% |
イオン銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×0.756% |
楽天銀行 ハッピープログラム |
1.06 | 0.98 | 融資額×0.972% |
三井住友信託銀行 | 1.06 | 0.98 | 融資額×0.972 |
