安い掛金ながら保険に負けず劣らずの保障を確保できる共済ですが、シニア世代以降、特に60歳や65歳など高齢期に達すると保障が目減りしていくのが欠点。終身型を選ばない限り保障期間も限られているため、一生涯の医療保障を望む人は、医療保険に乗り換えるか、終身型を販売している医療共済に入り直す必要があります。
では、シニアタイプに移行することによって、一般タイプの医療共済からどれくらい目減りしていくのでしょうか? 共済で人気の3団体である都(道・府・県)民共済、全労済、コープ(CO・OP)共済の3つを調べてみました。
→コスパの高い共済はどこ?3大共済の医療保障を徹底比較
→子供の医療保障に最適な共済はどこ?3大共済を徹底比較
3大共済・医療保障の比較
まずは全国生協連から。代表として都民共済で比較しました。
都民共済・生命共済
プラン名 | 入院保障2型 | 熟年入院2型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保証期間 | 18~60歳 | 60~65歳 | 65~70歳 | 70~80歳 | 80~85歳 | ||
掛金(月) | 2,000円 | 2,000円 | |||||
入院日額 | 事故(1~184日目) | 1万円 | 7,500円 | 5,000円 | 3,500円 | 2,000円 | |
病気 | 1万円(1~124日目) | 7500円(1~124日目) | 5,000円(1~124日目) | 3,500円(1~44日目) | 2,000円(1~44日目) | ||
通院日額(14日以上~90日) | 事故 | 1,500円 | 1,500円 | - | - | - | |
手術 | 2.5万円・5万円・10万円 | 1万円・2万円・4万円 | 1万円・2万円・4万円 | 1万円・2万円・4万円 | - | ||
先進医療 | 1~150万円 | 1~75万円 | 1~75万円 | 1~75万円 | - | ||
死亡・重度障害 | 交通事故・不慮の事故・病気 | 10万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 3万円 |
60歳から5歳ごとに約70%カットされていく設計です。通院にいたっては65~70歳以上は保障対象外。70歳からは入院日額の支払限度日数が80日も短縮されてしまいます。80~85歳になると、入院と死亡・重度障害以外は保障してもらえなくなります。
全労済・こくみん共済
プラン名 | 医療安心タイプ | シニア医療タイプ | 移行タイプ | |
---|---|---|---|---|
掛金(月) | 2,300円 | 2,000円 | 2,000円 | |
保障期間 | 0~59歳 | 60~70歳 | 71~80歳 | |
入院日額 | 事故 | 6,000円 (1~180日目) | 3,500円 (5~180日) | 1,500円 (5~180日) |
病気 | ||||
通院日額 | 事故 | 2,000円 (1~90日 ※不慮の事故は14日以上から適用) | - | - |
手術 | 一律6万円 | 一律1万円 | - | |
先進医療 | ~600万円 | - | - | |
死亡・重度障害(1・2級と3級の一部) | 交通事故 | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
不慮の事故 | ||||
病気 | 10万円 | 10万円 | ||
後遺障害(3級の一部~14級) | 交通事故・不慮の事故 | - | 36万円~16.万円 | 36万円~16.万円 |
60歳から10歳ごとにカットされていく設計。医療安心タイプと両シニアタイプとの差は明らかで、入院日額保障の減額率は5割強です。一方で、死亡・重度障害の保障額はさほど変わらない部分があったり、事故の後遺障害(3級の一部~14級)も保障したりと補強してあるところも見られました。
コープ共済・医療コース
プラン名 | 《たすけあい》医療V2000円コース | 《たすけあい》シルバー70コース | 《あいぷらす》ゴールド85 3型 | 《あいぷらす》ゴールド85 医療2型 | 《あいぷらす》ゴールド85 医療3型 | 《あいぷらす》ゴールド85 医療5型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
掛金(月) | 2,000円 | 1,200円 or 3,000円 | 女性:3,483円 | 女性: 1,840円 | 女性:2,473円 | 女性:3,737円 | |
男性:5,808円 | 男性:2,711円 | 男性:3,669円 | 男性:5,584円 | ||||
保障期間 | 0~64歳 | 65~70歳 | 71~80歳 | ||||
入院日額 | 事故 | 5,000円 (1~184日目) | 1,200円:1,000円 3,000円:3,000円 (1~184日目) | 3,000円 (1~180日) | 2,000円(1~180日) | 3,000円(1~180日) | 5,000円(1~180日) |
病気 | |||||||
通院日額 | 事故 | 1,500円 (1~90日) | - | - | - | - | - |
長期入院(270日以上の連続入院) | 30万円 | 1,200円:6万円 3,000円:18万円 | 18万円 | 12万円 | 18万円 | 30万円 | |
手術 | 2・4・8万円 | - | - | - | - | - | |
死亡・重度障害(1・2級と3級の一部) | 交通事故 | 10万円+100万円 | 1,200円:30万円 3,000円:60万円 | 60万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
不慮の事故 | |||||||
病気 | 10万円 | ||||||
事故後遺障害 | 4~100万円 (事故日から2年以内) | - | - | - | - | - | |
住宅災害(火災・風水害等) | 3・15・30万円 | 1・5・15万円 | - | - | - | - |
(※)シルバーコース、《あいぷらす》ゴールド85は、《たすけあい》V2000コースから健康状態にかかわらず移行できるものを表示。上位プランは公式サイトで要確認
65歳以上からシルバーコースに移行することで保障がガクッと落ちていますね。現役時代よりも掛金が高いS3000円コースもありますが、肝心の保障内容は6割ほどカットされています。もちろん、年齢を考えると十分安い範疇に入りますが……。
他の2共済と異なるのは、70歳以降も継続を望むなら別の商品に入り直すという点。そのため、《たすけあい》と《あいぷらす》とでは掛金の設定が根本的に違います。特に《あいぷらす》ゴールド3型と医療5型の掛金は男性で5,000円を越えており、他の共済よりもぐんと高め。そのわりに保障が充実しているかというと、そうでもなく、契約の続行が可能だからといって受動的に移行するのは考えものかもしれません。
なお、《たすけあい》に2年以上加入していること、移行専用の告知事項に該当していないことを条件に、下表の《ずっとあい》終身医療コースに移行することもできます。
コース・月掛金 終身払65歳 | 入院日額 2,000円コース | 入院日額 3,000円コース | 入院日額 5,000円コース | |||
---|---|---|---|---|---|---|
女性:2,636円 | 男性:3,524円 | 女性:3,954円 | 男性:5,286円 | 女性:6,590円 | 男性:8,810円 | |
事故(ケガ)入院日額 (1~180日分) | 病気入院・2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |||
手術 | 2・4・8万円 | 3・6・12万円 | 5・10・20万円 |
まとめ
老後の医療保障については、別記事老後の医療保険は必要?で述べているとおり、現行制度下では公的医療保障と貯蓄で対応するのがベストだという見解ですが、それでも不安な場合は、民間の医療保険や医療共済に頼らざるを得ないと思います。
ただ、医療共済は、ご覧のように60歳や65歳を過ぎると明らかに目減りしていく設計なので、その点をきちんと理解したうえで契約しましょう。安い掛金のまま簡単に移行できるとはいえ、いざというときのピンチに対応できない保障なら意味がありません。