例のベビーシッター事件をきっかけに、子どもの預け先や育児環境を取り巻く社会問題などが注目を集めています。もぶ太も子を持つ一人の親としてちょっと考えさせられました。
国の基準を満たした認可保育所に入れなければ、認可外の保育所や施設、サービスを利用するしかありませんが、そこで問題になるのが保育料です。特に認可外保育所は、公費負担がないぶん非常に高くなるといわれています。とはいえ、認可外保育所に補助金が出る地域もあり、環境次第ではそこまで高くならないか、認可保育園より安くなることもあるようです。
そこで、僕が住む東京23区ではどれくらい費用差が出るのか、年収300万円~500万円の世帯を想定して調べてみました。東京都独自基準を満たした「認証保育所(認可外保育の一種)」との比較です。
【比較条件】
- 延長保育なしで1人目の3歳未満児(認証保育所で費用が違うときは1歳児で計算)
- 認証保育所の利用時間は月160時間、保育料は各地域・施設のおおよその平均額(入園料は除く)
- 扶養家族2名(配偶者・子ども)
- 認可保育料を決める所得税額はこちらを参考にし、年収「300万円=2万円」「400万円=5万円」「500万円=8万円」とする(社会保険料控除、扶養控除、基礎控除のみ考慮)
■都心部
区 | 月額認可保育料 | 月額認証保育料(平均額-補助金) | 認証保育料補助の備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 400万円 | 500万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | ||
港区 | 9400円 | 1万5400円 | 1万9100円 | 2万円(6万円-4万円) | 前年所得税額21万円未満で4万円、以上で2万円。詳細はこちら | ||
中央区 | 8100円 | 1万3100円 | 1万6300円 | 1万円(5万円-4万円) | 2万円(5万円-3万円) | 月額認証保育料-認可保育の差額によって決まる。最大5万円まで。詳細はこちら | |
新宿区 | 9400円 | 1万5400円 | 1万9100円 | 4万5000円(6万5000円-2万円)※1-2歳児クラスの場合 | 児童の年齢によって決まる。また所得税額が120万円未満であること。詳細はこちら | ||
千代田区 | 1万5400円 | 1万9100円 | 2万3600円 | 1万2300円 | 1万5300円 | 1万8900円 | 条件を満たしていれば認可保育園利用時よりも安くなる。ちなみに補助対象でない場合の平均額は7万5000円。詳細はこちら |
文京区 | 1万5400円 | 2万1500円 | 2万5500円 | 2万1000円(6万1000円-4万円) | 所得税額9万年未満の世帯は4万円。詳細はこちら | ||
渋谷区 | 4700円 | 7700円 | 9500円 | 2万5000円(5万5000円の場合。-3万円) | 3万2600円(5万5000円の場合。-2万2400円) | 給与所得400万円以下は軽減率100%、500万円以下は30%など。詳細はこちら |
■南部
区 | 月額認可保育料 | 月額認証保育料(平均額-補助金) | 認証保育料補助の備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 400万円 | 500万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | ||
大田区 | 1万2400円 | 1万8400円 | 2万3100円 | 4万8000円(5万8000円-1万円) | 条件を満たしていれば1人につき一律1万円援助。詳細はこちら | ||
品川区 | 1万6800円 | 2万3500円 | 2万5800円 | 4万円(6万円-2万円) | 所得税額に応じて最大4万円まで。詳細はこちら | ||
世田谷区 | 1万1300円 | 1万8300円 | 2万3000円 | 3万4000円(5万4000円-2万円) | 所得税額に応じて最大2万円まで。詳細はこちら | ||
目黒区 | 9700円 | 1万6300円 | 2万200円 | 3万2000円(6万2000円-3万円) | 4万2000円(6万2000円-2万円) | 所得税額に応じて最大4万円まで。エルデ保育園(定期利用保育)利用者は別枠あり。詳細はこちら |
■東部
区 | 月額認可保育料 | 月額認証保育料(平均額-補助金) | 認証保育料補助の備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 400万円 | 500万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | ||
江戸川区 | 1万5400円 | 2万1500円 | 2万5500円 | 5万1000円 | 補助金なし | ||
足立区 | 1万5000円 | 2万1000円 | 2万4700円 | 3万円(4万8000円-1万8000円) | 児童の年齢に応じて最大2万円まで。詳細はこちら | ||
葛飾区 | 1万5400円 | 2万1500円 | 2万5500円 | 3万4000円(4万9000円-1万5000円) | 児童の年齢に応じて最大1万7000円まで。詳細はこちら | ||
江東区 | 1万8000円 | 2万2300円 | 2万7600円 | 3万2000円(5万2000円-2万円) | 所得税額に応じて最大4万円まで。詳細はこちら | ||
荒川区 | 1万5400円 | 2万1500円 | 2万5500円 | 1万5400円(5万円-3万4600円) | 2万1500円(5万円-2万8500円) | 2万5500円(5万円-2万4500円) | 月額認証保育料-認可保育の差額によって決まる。最大5万円まで。詳細はこちら |
墨田区 | 1万6600円 | 2万300円 | 2万5200円 | 2万5000円(5万円-2万5000円) | 3万円(5万円-2万円) | 月額認証保育料-認可保育の差額によって決まる。最大2万5000円まで。詳細はこちら | |
台東区 | 1万5400円 | 1万9100円 | 2万3600円 | 2万7000円(5万7000円-2万円) | 月額認証保育料-認可保育の差額によって決まる。最大2万円まで。詳細はこちら |
■北西部
区 | 月額認可保育料 | 月額認証保育料(平均額-補助金) | 認証保育料補助の備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 400万円 | 500万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | ||
板橋区 | 1万1500円 | 1万7800円 | 2万1900円 | 4万4000円(5万4000円-1万円) | 助成対象を満たしている世帯へ一律1万円。詳細はこちら | ||
練馬区 | 9400円 | 1万5400円 | 1万9100円 | 4万円(5万5000円-1万5000円) | 0歳時2万円、1~2歳児1万5000円、3歳児以上1万円。左では1~2歳児で計算。詳細はこちら | ||
北区 | 1万5400円 | 2万1500円 | 2万5500円 | 3万8000円(5万3000円-1万5000円) | 助成対象を満たしている世帯へ一律1万5000円。詳細はこちら | ||
中野区 | 1万5400円 | 2万1400円 | 2万5100円 | 4万2000円(6万2000円-2万円) | 月額認証保育料-認可保育の差額によって決まる。最高2万円まで。詳細はこちら | ||
豊島区 | 1万6800円 | 2万3400円 | 2万7800円 | 2万円(6万-4万円) | 3万円(6万-3万円) | 月額認証保育料-認可保育の差額によって決まる。最高4万円まで。詳細はこちら | |
杉並区 | 1万5400円 | 2万1500円 | 2万3600円 | 2万円(6万円-4万円) | 住民税額に応じて最大6万7000円まで。詳細はこちら |
※2014年3月28日現在。詳細はリンク先の各自治体該当ページでご確認ください
(雑感)
助成金を受け取ることで劇的に変わる地域もあれば、差額の埋め合わせが厳しいところもあり、地域格差がハッキリと見て取れました。
手厚い補助が目立つのは、千代田区、荒川区、杉並区の3つ。特に千代田区は、認証保育所にかかる入園料(だいたい3万円ほど)を考慮し、認可保育園よりも2割程度安くなるよう設定しています。荒川区は、上限内(月額6万円)であれば認可保育園との差額を丸々助成してくれるという太っ腹ぶり。杉並区は補助額の設定が大きく、いずれのケースでも4万円の補助を受け取れます。
逆にもうひと頑張り欲しいのは、 大田区、板橋区、北区で、なんとか2万円台まで助成金を上げて欲しいところ。江戸川区にいたっては助成金ゼロと、23区の中で孤高を貫いています。もっとも、認証保育所への助成がないだけであって、私立幼稚園やその他子育て支援には力を入れているので、この結果だけを見て子育てしにくい地域と断じるのは早計だと言っておきます。
※学資保険ページの東京23区の子育て支援制度比較でその他助成金も解説しています。
【追記:杉並区は世帯住民税額に応じて助成額が決まるのにもかかわらず、誤って所得税で計算していました。ご指摘いただいた方、ありがとうございます!そして申し訳ありません(T_T)】
保育ママを利用したときの費用はいくら?
保育所に預けられない場合は、「保育ママ」を利用する手もあります。正式には「家庭的保育事業」という制度で、有資格者や研修を受けた家庭福祉員が自宅や施設で子どもを預かってくれるサービスです(ちなみに男性もいますが名称はママです)。
保育ママが一度に預かれる人数は3人まで、主に3歳以上の児童は対象外など、個人で保育するがゆえの制限はありますが、国が運営しているきちんとした事業であり、東京都も(たぶん)力を入れて登録者を増やしているため、この制度についても調べてみました。
■都心部
区 | ママ人数・施設 | 対象年齢 | 基本保育時間 | 保育料(月) | 補助金有の料金 | 補助金の備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 400万円 | 500万円 | ||||||
港区 | 記載なしまたは制度なし | |||||||
中央区 | 記載なし | 57日目~満3歳 | 8時30分~16時30分 | 2万5000円 時間外:1時間500円 | 1万5000円(-1万円) | 月額保育ママ料-認証保育料-の差額によって決まる。最大5万円まで。詳細はこちら | ||
新宿区 | 記載なし | 5週目~3歳未満 | 9時~17時 | 2万7000円 時間外:1時間500円 | 2万2000円(-5000円) | 所得税額が120万円未満であること。詳細はこちら | ||
千代田区 | 記載なし | 10か月目~3歳未満 | 9時~17時 | 2万円 | – | 非課税世帯には免除あり。詳細はこちら | ||
文京区 | 8 | 5週目~3歳未満 | 8時~17時30分 | 2万8000円 時間外:1時間500円 | – | 記載なしまたは補助なし | ||
渋谷区 | 記載なしまたは制度なし |
■南部
区 | ママ人数・施設 | 対象年齢 | 基本保育時間 | 保育料(月) | 補助金有の料金 | 補助金の備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 400万円 | 500万円 | ||||||
大田区 | 47 | 43日目~2歳未満 | 8時~17時 | 2万3000円 時間外:30分250円 | ? | ? | ? | 非課税および住民税課税状況により補助金が出ることもあるとのこと。詳しくは個別に相談 |
品川区 | 15 | 57日目~3歳未満 | 8時~18時 | 2万円 時間外:1時間300円 | – | 非課税世帯は免除 | ||
世田谷区 | 23 | 36日目~3歳未満 | 8時30分~17時 | 2万5000円 時間:30分250円 | – | 実際に支払った保育料の負担額に応じて決まる。ただし4万5000円以上に限る。詳細はこちら | ||
目黒区 | 14 | 35日目~3歳未満 | 8時~18時 | 2万5000円 時間:30分400円 | 1万円(-1万5000円) | ひとり親で育成手当受給に限る。詳細はこちら |
■東部
区 | ママ人数・施設 | 対象年齢 | 基本保育時間 | 保育料(月) | 補助金有の料金 | 補助金の備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 400万円 | 500万円 | ||||||
江戸川区 | 記載なし | 57日~1歳未満 | 8時30分~17時 | 1万7000円 時間外:1時間400円 | – | 第1子が認可保育園(公立・私立)に入園している場合は半額 | ||
足立区 | 163 | 57日目~3歳未満 | 8時~17時 | 2万1500円 | – | 第2子は割引あり。詳細はこちら | ||
葛飾区 | 27 | 36日目~3歳未満 | 8時~16時 | 2万3000円 | – | 第3子以降が3認証保育所に入園している場合は2万円免除 | ||
江東区 | 記載なし | 43日目~3歳未満 | 8時~18時 | 4万7000円 時間外:500円 | 2万7000円(-2万円) | 所得税額に応じて最大4円まで詳細はこちら | ||
荒川区 | 86 | 3か月目~満3歳 | 8時30分~16時30分 | 0歳:2万5000円 1歳~2歳児:2万円 時間外:30分につき200円 | 1万5400円(-4600円) | なし(認可保育の方が安い) | 月額保育ママ料-認証保育料-の差額を補助。詳細はこちら | |
墨田区 | 31 | 6週目~3歳未満 | 8時30分~17時 | 2万円 時間外:30分200円 | 記載なしまたは補助なし | |||
台東区 | 記載なし | 6週目~3歳未満 | 8時分~18時 | 2万円 時間外:1時間400円 | 記載なしまたは補助なし |
■北西部
区 | ママ人数・施設 | 対象年齢 | 基本保育時間 | 保育料(月) | 補助金有の料金 | 補助金の備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 400万円 | 500万円 | ||||||
板橋区 | 55 | 産休明けから3歳未満 | 8時30分~17時 | 1万7000円 時間外:1時間500円 | 記載なしまたは補助なし | |||
練馬区 | 57 | 58日目~3歳未満 | 8時30分~17時 | 2万5300円 時間外:30分200円 | 記載なしまたは補助なし | |||
北区 | 9 | 58日目~3歳未満 | 8時30分~16時30分 | 2万円 時間外:1時間約300円 | 記載なしまたは補助なし | |||
中野区 | 12 | 57日目~3歳未満 | 8時~17時 | 4万円 時間外:1時間250円 | 記載なしまたは補助なし | |||
豊島区 | 9 | 6週目~3歳未満 | 8時30分~17時 | 2万5000円 時間外:1時間500円 | – | 所得税非課税世帯には助成あり。詳細はこちら | ||
杉並区 | 16 | 7週目~3歳未満 | 8時30分~17時 | 2万3000円 時間外:1時間500円 | 記載なしまたは補助なし |
※基本保育時間枠内のうち8時間を越えると延長料金がかかります
※年齢により補助金額が違うときは1歳児で計算しています
※年収(所得税額)は前項目の想定を踏襲しています
※保育料は他にも雑費がかかることがあります
※2014年3月28日現在。詳細、正確な料金はリンク先の各自治体該当ページでご確認ください
(雑感)
これまた地域格差があるなあという印象です。保育ママの整備自体もそうですが、補助金が出ないところも結構あり、補助金を引いた認証保育所の費用とそう変わらない地域も見られます。中央区、江東区の助成が手厚いですが、江東区は基本料金が最も高いので、補助金対象から外れたときが辛いです。
まとめ
・助成金の手厚い地域では認可保育園よりも安くなることもある
・平均的な補助でもプラス1万円~2万円(月)で抑えれる地域は少なくない
・保育ママはまだまだ発展途上なので今後に期待
こんなところでしょうか。今回は所得が低めの世帯を想定して比較しましたが、所得が多い世帯だと認可保育園でも月5~6万円かかり、このレベルになるともう認可外と差はありません。むしろ補助金を利用すると安くなるくらいです。
もちろん認可保育園とは保育環境が違うので単純比較はできませんが、費用面だけを見ると劇的に変わるわけではないのが意外でした。地域格差があるので助成が厳しい地域には頑張って欲しいですね。
さいごに、補助金は税法上の「雑所得」にあたるため、一定の額を越えると確定申告が必要になるのですが、補助金くらい非課税にしてよと声を大にして締めたいと思います。